Faa'iidada
Astaamaha Badeecada ugu horreysa ee 1000v ee UTL
•1000V
•Farsamo wanaagsan
•Waxqabadka xasilloon
•Si fudud loo rakibi karo
•Qaab-dhismeedka ugu dambeeyay ee terminal-ka tijaabada qaybta
•Qalab hodan ah si loo daboolo baahiyaha munaasabadaha kala duwan
XOGTA FAAHFAAHINTA ALAABTA
| Xogta fiilooyinka | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Dhererka Xariiqda | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Qaybta iskutallaabta koodh adag | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Qaybta isgoyska kontaroolaha dabacsan | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Awoodda ugu yar ee fiilooyinka hal-xariiq | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Awoodda ugu badan ee fiilooyinka hal-xadhig leh | 6 | 6 | 6 |
| Awoodda ugu yar ee fiilooyinka badan ee fiilooyinka | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Awoodda ugu badan ee fiilooyinka badan ee fiilooyinka | 6 | 6 | 6 |
| Jihada khadka soo socda | Gelitaanka Fiilada Dhinaca | Gelitaanka Fiilada Dhinaca | Gelitaanka Fiilada Dhinaca |
| Ballaca (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dhererka (mm) | 47.7 | 47.7 | 65.4 |
| Qoto dheer (mm) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
| Xuduudaha IEC | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Dareen-celineed oo la qiimeeyay oo u adkaysta danab | 8kV | 8kV | 6kV |
| Danab lagu qiimeeyay | 1000 | 500 | |
| Hadda la qiimeeyay | 32 | 32 |
| Xuduudaha UL | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Danab lagu qiimeeyay | |||
| Hadda la qiimeeyay |
| Qeexitaannada qalabka | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Midab | Cawlan | Jaalle iyo Cagaar | Cawlan |
| Qiimaynta gubashada | V0 | V0 | V0 |
| Heerka wasakhowga | 3 | 3 | 3 |
| Kooxda walxaha dahaarka | I | I | I |
| Qalabka Dahaarka | PA66 | PA66 | PA66 |
| Heerarka iyo Caadooyinka | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Xiriirku wuxuu u hoggaansamaa heerarka | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |